VIRABREQUIM MOTOR MERCEDES OM352 (ROSCA) VB465R
R$ 6.068,28
Calculando...
VIRABREQUIM MOTOR MERCEDES OM352 (ROSCA)
Calcular Frete
Virabrequim motor Mercedes-Benz Om352 / Om352A
1113 (1969–1989) / 1114 (1987–1989) / 1118 (1987–1990)
1313 (1984–1989) / 1314 (1987–1990) / 1316 (1976–1989) / 1317 (1985–1987) / 1318 (1986–1989)
1513 (1974–1989) / 1514 (1987–1989) / 1518 (1987–1991)
2013 (1971–1989) / 2014 (1981–1990) / 2017 (1990–1991)
2213 (1981–1989) / 2214 (1981–1990) / 2215 (1984–1986) / 2216 (1981–1989) / 2217 (1981–1991)
2314 (1990–1994)
L 1113 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1114 5.7L 12V (1990–1997) / L 1115 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1118 5.7L 12V (1990–1997)
L 1313 5.7L 12V (1990–2001) / L 1314 5.7L 12V (1990–1997) / L 1315 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1316 5.7L 12V (1990–1998) / L 1317 5.7L 12V (1990–1995) / L 1318 5.7L 12V (1990–1997)
L 1513 5.7L 12V (1990–2001) / L 1514 5.7L 12V (1990–1997) / L 1517 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1518 5.7L 12V (1990–1997)
L 2013 5.7L 12V (1990 em diante) / L 2014 5.7L 12V (1990–1997) / L 2017 5.7L 12V (1990–1991)
L 2213 5.7L 12V (1990 em diante) / L 2214 5.7L 12V (1990–1997) / L 2216 5.7L 12V (1990–1999) / L 2217 5.7L 12V (1990–1995)
O virabrequim agrícola é responsável por transformar o movimento linear dos pistões em movimento rotativo do motor. Garante funcionamento estável, melhor desempenho e maior durabilidade do conjunto mecânico. Indicado para reposição e manutenção de motores de tratores e máquinas agrícolas, assegurando força e confiabilidade.
Número Original: VB465R
Aplicações:Tratores Cbt: 1105, 2105, 2600, 3000, 8060
Caminhões Mercedes Benz1113 (1969–1989) / 1114 (1987–1989) / 1118 (1987–1990)
1313 (1984–1989) / 1314 (1987–1990) / 1316 (1976–1989) / 1317 (1985–1987) / 1318 (1986–1989)
1513 (1974–1989) / 1514 (1987–1989) / 1518 (1987–1991)
2013 (1971–1989) / 2014 (1981–1990) / 2017 (1990–1991)
2213 (1981–1989) / 2214 (1981–1990) / 2215 (1984–1986) / 2216 (1981–1989) / 2217 (1981–1991)
2314 (1990–1994)
L 1113 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1114 5.7L 12V (1990–1997) / L 1115 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1118 5.7L 12V (1990–1997)
L 1313 5.7L 12V (1990–2001) / L 1314 5.7L 12V (1990–1997) / L 1315 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1316 5.7L 12V (1990–1998) / L 1317 5.7L 12V (1990–1995) / L 1318 5.7L 12V (1990–1997)
L 1513 5.7L 12V (1990–2001) / L 1514 5.7L 12V (1990–1997) / L 1517 5.7L 12V (1990 em diante) / L 1518 5.7L 12V (1990–1997)
L 2013 5.7L 12V (1990 em diante) / L 2014 5.7L 12V (1990–1997) / L 2017 5.7L 12V (1990–1991)
L 2213 5.7L 12V (1990 em diante) / L 2214 5.7L 12V (1990–1997) / L 2216 5.7L 12V (1990–1999) / L 2217 5.7L 12V (1990–1995)
O virabrequim agrícola é responsável por transformar o movimento linear dos pistões em movimento rotativo do motor. Garante funcionamento estável, melhor desempenho e maior durabilidade do conjunto mecânico. Indicado para reposição e manutenção de motores de tratores e máquinas agrícolas, assegurando força e confiabilidade.
| Marca | SUSIN |
|---|---|
| Fabricante Aplicação | Mercedes |
| Modelos | om-352 |
| Conversão | VB465R | 3520300002 |
Escreva sua Própria Avaliação
