ANEL DENTADO VOLANTE MWM 961203750044E
R$ 1.395,17
Calculando...
ANEL DENTADO VOLANTE MWM
Calcular Frete
ELETRÔNICO
| Marca | MWM |
|---|---|
| Fabricante Aplicação | MWM |
| Modelos | 4.12 tca, 4.12 tce, 6.10 Tca, 6.10tce, 6.12 tce, 6.12tce euro iii, 6.12tce euro v |
| Conversão | 961203750044 | 20751338 | 6020101088005 | 2U2105275A | 2591176C1 |
| Linha de Produto | ONIBUS, PESADA |
| Tipo Aspiracao | TURBO |
Escreva sua Própria Avaliação
